Pergunta 1
Dados recentes dão conta que a variedade de espécies que existem hoje em dia, mesmo se considerarmos as estimativas e não os números de espécies conhecidas, corresponderia a cerca de 10% de todas as formas de vida que já passaram pela Terra desde seu início e que, por algum motivo, foram extintas. Nesse contexto, o termo biodiversidade pode ser usado para representar:
a. | O conjunto de espécies ameaçadas de extinção. | |
b. | A totalidade de seres vivos extintos ou não. | |
c. | Apenas os seres extintos. | |
d. | Apenas as espécies extintas com parentesco próximo às espécies atuais. | |
e. | Apenas as espécies atuais. |
1 pontos
Pergunta 2
Ao consultarmos os livros sobre história da Ciência, podemos ver claramente que alguns personagens foram importantes para o estabelecimento das bases filosóficas e metodológicas da Biologia. Sobre esse tema, sem dúvida nenhuma se destaca Carolus Linnaeus. Sua atuação está relacionada com:
a. | Estudos sobre a evolução biológica antes da época de Darwin. | |
b. | Estudos de contagem da biodiversidade. | |
c. | Criação de um método para nomear e classificar os seres vivos. | |
d. | Análise das ameaças existentes sobre a biodiversidade. | |
e. | Descrição das propriedades medicinais das plantas da Europa. |
1 pontos
Pergunta 3
Nos dias atuais, toda a informação possível sobre a biodiversidade é uma arma importante na tentativa de garantir sua integridade e o equilíbrio dos ecossistemas. Desse ponto de vista, podemos considerar correto que a biodiversidade é medida pelo número:
a. | De seres vivos, exceto os microscópicos. | |
b. | De indivíduos existentes. | |
c. | Apenas de animais existentes. | |
d. | Apenas de plantas existentes. | |
e. | De espécies existentes. |
1 pontos
Pergunta 4
Normalmente, os grandes nomes da Ciência formalizam suas contribuições escrevendo livros e artigos de impactos em suas áreas de atuação. Foi assim com Galileu Galilei e Isaac Newton, por exemplo. A importante obra “Systema Naturae” trouxe grande contribuição para a Biologia no século XVIII. Sobre ela é correto afirmar que foi escrita por:
a. | Charles Darwin e apresentou as ideias revolucionárias sobre evolução biológica. | |
b. | Lineu e apresentou os procedimentos necessários para a realização da nomenclatura e da classificação dos seres vivos. | |
c. | Aristóteles e apresentou os procedimentos necessários para a realização da nomenclatura e da classificação dos seres vivos. | |
d. | Lineu e apresentou as ideias revolucionárias sobre evolução biológica. | |
e. | Darwin e apresentou os procedimentos necessários para a realização da nomenclatura e da classificação dos seres vivos. |
1 pontos
Pergunta 5
Qual alternativa possui o nome científico escrito conforme as regras de nomenclatura binomial criada por Lineu?
a. | Muitas pessoas pensam que Struthio Camelus é o nome científico do camelo, quando, na verdade, corresponde ao avestruz. | |
b. | Muitas pessoas pensam que struthio camelus é o nome científico do camelo, quando, na verdade, corresponde ao avestruz. | |
c. | Muitas pessoas pensam que STRUTIO camelus é o nome científico do camelo, quando, na verdade, corresponde ao avestruz. | |
d. | Muitas pessoas pensam que Struthio CAMELUS é o nome científico do camelo, quando, na verdade, corresponde ao avestruz. | |
e. | Muitas pessoas pensam que Struthio camelus é o nome científico do camelo, quando, na verdade, corresponde ao avestruz. |
1 pontos
Pergunta 6
Desde que Lineu propôs uma verdadeira revolução na Biologia em pleno século XVIII, a grafia dos nomes científicos das espécies nunca mais foi a mesma. De acordo com as regras da nomenclatura binomial, os nomes científicos devem ser escritos:
a. | Apenas com letras maiúsculas. | |
b. | Em língua inglesa e com duas palavras. | |
c. | Com duas palavras, sendo a primeira com todas as letras maiúsculas. | |
d. | Em destaque no texto e com palavras latinizadas. | |
e. | Com duas palavras, sendo a segunda com todas as letras maiúsculas. |
1 pontos
Pergunta 7
Pelo seu trabalho e suas propostas, Darwin influenciou toda a sistemática realizada após sua época porque:
a. | A teoria da evolução anulou todas as classificações feitas até o momento, exigindo uma reformulação das regras de nomenclatura e classificação. | |
b. | Embora Darwin tenha feito as mesmas sugestões que Lineu, a publicação de seu livro sobre a origem das espécies teve uma abrangência maior. | |
c. | As propostas de Lineu caíram em desuso, enquanto as de Darwin não. | |
d. | Houve a necessidade de revisão de toda a classificação biológica frente os novos conceitos evolutivos. | |
e. | Desde o início, a proposta de Darwin levou em conta as informações moleculares. |
1 pontos
Pergunta 8
A observação dos mapas que trazem os padrões biogeográficos de plantas e animais nos permite identificar uma situação bastante clara relacionada com o fato de que:
a. | A biodiversidade aumenta em direção aos polos. | |
b. | A biodiversidade diminui em direção aos polos. | |
c. | A biodiversidade é igual acima e abaixo da Linha do Equador. | |
d. | As áreas com biodiversidade mais baixa estão próximas à Linha do Equador. | |
e. | Só há biodiversidade em áreas equatoriais. |
1 pontos
Pergunta 9
A literatura especializada traz a informação de que a classificação dos seres vivos é feita desde a época de nossos primeiros ancestrais. Sendo assim, leia as afirmativas e as relacione com uma época da história da Biologia em que teriam sido desenvolvidas. Em seguida, procure entre as alternativas aquela que contém a informação correta sobre essa relação.
I - Seres vivos eram considerados imutáveis.
II - A classificação é baseada na semelhança entre os seres.
III - Seguia um sistema lógico preciso (lógica aristotélica).
a. | Dos primeiros hominídeos que classificavam os seres vivos para poderem sobreviver. | |
b. | Da metodologia desenvolvida por Lineu. | |
c. | Da metodologia cladística. | |
d. | Da metodologia fenética. | |
e. | Dos filósofos gregos, especialmente Aristóteles. |
1 pontos
Pergunta 10
Na descrição dos ecossistemas e de seus habitantes é importante darmos atenção especial à variedade de espécies, genes e hábitats. Juntos, esses três conjuntos de informação correspondem à:
a. | Evolução. | |
b. | Taxonomia. | |
c. | Sistemática. | |
d. | Biodiversidade. | |
e. | Ecologia. |
Pergunta 11
Muitos profissionais biólogos ou amantes da natureza se dedicam à coleta e aos estudos detalhados de fauna e flora. Qualquer que seja seu objetivo final é quase certo que tais profissionais deverão utilizar informações relacionadas à taxonomia e à sistemática. Isso ocorre porque essas duas áreas da Biologia têm como objetivo:
a. | Descrever o ciclo reprodutivo das espécies. | |
b. | Organizar toda a diversidade biológica. | |
c. | Analisar a ecologia das comunidades de seres vivos. | |
d. | Identificar potenciais espécies em risco de extinção. | |
e. | Descrever os processos evolutivos. |
Pergunta 12
Lineu contribuiu sobremaneira para organizar a Biologia e o conhecimento sobre a biodiversidade em pleno século XVIII. Entre suas principais contribuições, podemos citar:
a. | A definição das regras para dar nomes científicos às espécies. | |
b. | Os primeiros estudos sobre a evolução dos seres vivos. | |
c. | A descrição de toda a fauna da Europa. | |
d. | O desenvolvimento de um sistema de classificação específico para as plantas medicinais. | |
e. | A descrição de toda a flora da Europa. |
Pergunta 13
Ao consultarmos os livros sobre história da Ciência, podemos ver claramente que alguns personagens foram importantes para o estabelecimento das bases filosóficas e metodológicas da Biologia. Sobre esse tema, sem dúvida nenhuma se destaca Carolus Linnaeus. Sua atuação está relacionada com:
a. | Estudos sobre a evolução biológica antes da época de Darwin. | |
b. | Estudos de contagem da biodiversidade. | |
c. | Criação de um método para nomear e classificar os seres vivos. | |
d. | Análise das ameaças existentes sobre a biodiversidade. | |
e. | Descrição das propriedades medicinais das plantas da Europa. |
Pergunta 14
A sistemática e a taxonomia tratam de descrever a biodiversidade. Contudo, o profissional que for utilizar essas informações deve ter conhecimento que a biodiversidade apresenta alguns padrões importantes. Leia as três afirmativas e encontre a única alternativa que contém a informação correta:
I - Biodiversidade é distribuída igualmente na Terra.
II - Em algumas regiões do globo há mais espécies que em outras.
III - A riqueza de espécies tende a variar de acordo com a disponibilidade energética, hídrica (clima, altitude) e também pelas suas histórias evolutivas.
a. | Apenas a III está correta. | |
b. | Apenas a II está correta. | |
c. | Todas estão corretas. | |
d. | Apenas a I está correta. | |
e. | Apenas II e III estão corretas. |
Pergunta 15
De acordo com as regras da nomenclatura binomial propostas por Lineu, todo nome científico deve ser escrito com duas palavras. Nesse caso, a primeira palavra possui a seguinte característica:
a. | Corresponde ao gênero. | |
b. | Deve ser de origem inglesa. | |
c. | Deve indicar a origem geográfica do ser vivo. | |
d. | Deve conter, no máximo, dez letras. | |
e. | Corresponde ao epíteto específico. |
Podemos apontar como fator limitante ao desenvolvimento da metodologia de Lineu :
c: análise de características moleculares.
Nenhum comentário:
Postar um comentário